ARVA METALS & STEELS SRL
CUI 10667185 Nr. Reg. Com. J23/1254/2012 SOCIETATE COMERCIALĂ CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ Activă
Date de identificare
| Denumire | ARVA METALS & STEELS SRL |
| Cod Unic de Înregistrare (CUI) | 10667185 |
| Nr. Registrul Comerțului | J23/1254/2012 |
| Formă juridică | SOCIETATE COMERCIALĂ CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ |
Sediu social
| Adresă | JUD. ILFOV, SAT CORNETU COM. CORNETU, STR. TRANDAFIRILOR, NR.82, CLADIREA C1 |
| Localitate | Sat Cornetu Com. Cornetu |
| Județ | Ilfov |
| Cod poștal | 77070 |
Date financiare (ultimul an disponibil)
Cifră de afaceri
55.163.187 RON
Telefon, email, website și date de contact pentru ARVA METALS & STEELS SRL
Datele de contact verificate sunt disponibile în profilul complet.
Vezi datele de contact →